Данная карта приведена исключительно в информационных целях. Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, поскольку это может спасти вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Всегда будьте внимательны за рулём и не превышайте разрешённую скорость на всех участках дороги.
Сервис proizd.ua — удобный способ оплаты штрафов за нарушения ПДД с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. Экономьте свое время и не стойте в очередях. У вас всегда под рукой все способы проверки штрафов ПДД — по номеру постановления, ИНН или по техпаспорту. Нужно лишь ввести необходимые данные и нажать кнопку “Поиск”.
Благодаря proizd.ua, процесс оплаты и проверки штрафов за нарушения ПДД становится максимально простым и быстрым.
| № | Вид нарушения ПДД | Сумма штрафа за первое нарушение | Сумма штрафа за повторное нарушение | Статья по КоАП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Превышение скорости более чем на 20 км/ч * | 340 гривен | - | 122 |
| 2 | Превышение скорости движения более чем на 50 км/ч * | 1700 гривен | - | 122 |
| 3 | Нарушение требований дорожных знаков и разметки | 340 гривен | - | 122 |
| 4 | Нарушение правил использования ремней безопасности или мотошлемов | 510 гривен | - | 121 |
| 5 | Нарушение правил перевозки детей | 510 гривен | повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа в размере от 850 гривен | 121 |
| 6 | Повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частью второй этой статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию | 850 гривен | Повторное нарушение в течение года 1700 гривен | 121 |
| 7 | Управление авто без действующего талона обязательного технического контроля | 340 гривен | повторное нарушение в течение года влечет наложение штрафа в размере от 850 до 1700 гривен | 121 |
| 8 | Покинул место ДТП | 3400 гривен или лишение права управления транспортным средством сроком от 1 до 2 лет или административный арест от 10 до 15 суток | - | 1224 |
| 9 | Нарушение водителями транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси, правил остановки при осуществлении посадки (высадки) пассажиров | 225 гривен | - | 1212 |
| 10 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, или передача управления транспортным средством такому лицу | 340 гривен | до 40 800 гривен лишения права управления транспортным средством сроком от 5 до 7 лет | 126 |
| 11 | Эксплуатация водителями транспортных средств идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны | 255 гривен | - | 1211 |
*зафиксированные органами национальной полиции к владельцам автомобилей в автоматическом режиме камерами автоматической фиксации за превышение скорости движения действует скидка в размере 50% от суммы определенной в данных пунктах но в случае уплаты их в срок 10 дней с даты совершения правонарушения.
Не медлите! Оплатите ваш штраф уже сегодня, чтобы избежать удвоения суммы через 10 дней. Ваш комфорт и спокойствие — наш приоритет.